Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda Yang Pernah Berkuasa Di Indonesia

Daftar nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pernah berkuasa di Indonesia dari semenjak berdirinya VOC (tahun 1602) sampai Pengakuan Kedaulatan RI (tahun 1949) sebagai berikut :

Masa VOC (1610-1799)
No Nama Mulai  Sampai
1 Pieter Both 19 Desember 1602 6 November 1614
2 Gerard Reynst 7 November 1614 1615
3 Laurens Reael 1615 20 Mei 1619
4 Jan Pieterszoon Coen 25 Oktober 1617  31 Januari 1623
5 Pieter de Carpentier 1 Februari 1623 30 September 1627
6 Jan Pieterszoon Coen 3 Oktober 1624  21 September 1629
7 Jacques Specx 22 September 1629 17 April 1632
8 Hendrik Brouwer 18 April 1632 1 Januari 1636
9 Antonio van Diemen 1 Januari 1636 19 April 1645
10 Cornelis van der Lijn 19 April 1645  7 Oktober 1650
11 Carel Reyniersz 26 April 1650  19 Mei 1653
12 Joan Maetsuycker 19 Mei 1653 1678
13 Rijkloff van Goens 1678 24 November 1681
14 Cornelis Speelman 25 November 1681 11 Januari 1684
15 Johannes Camphuys 11 Januari 1684 24 September 1691
16 Willem van Outhoorn 17 Desember 1690 14 Agustus 1704
17 Johan van Hoorn 15 Agustus 1704 29 Oktober 1709
18 Abraham van Riebeeck 30 Oktober 1709 17 November 1713
19 Christoffel van Swol 17 November 1713 12 November 1718
20 Hendrick Zwaardecroon 13 November 1718 7 Juli 1725
21 Mattheus de Haan 16 Oktober 1724 1 Juni 1729
22 Diederik Durven 1 Juni 1729 28 Mei 1732
23 Dirk van Cloon 28 Mei 1732 10 Maret 1735
24 Abraham Patras 11 Maret 1735 3 Mei 1737
25 Adriaan Valckenier  3 Mei 1737 6 November 1741
26 Johannes Thedens 6 November 1741 28 Mei 1743
27 Gustaaf Willem baron van Imhoff 29 Mei 1743 1 November 1750
28 Jacob Mossel 1 November 1750 15 Mei 1761
29 Petrus Albertus van der Parra 15 Mei 1761 28 Desember 1775
30 Jeremias van Riemsdijk 28 Desember 1775 3 Oktober 1777
31 Reinier de Klerk 4 Oktober 1777  1 September 1780
32 Willem Alting Maret 1780 17 Februari 1797
33 Pieter Gerardus van Overstraten 16 Agustus 1796 31 Desember 1799

Masa kekuasaan Belanda di bawah kendali Perancis(1800-1811)
No Nama Mulai  Sampai
33 Pieter Gerardus van Overstraten 1 Januari 1800 22 Agustus 1801
34 Johannes Siberg 22 Agustus 1801 1805
35 Albertus Hendricus Wiese 1805 4 Januari 1808
36 Herman Willem Daendels 5 Januari 1808 15 Mei 1811
37 Jan Willem Janssens 11 November 1810 15 Mei 1811 (resmi)

Masa kekuasaan Inggris (1811-1816)
No Nama Mulai  Sampai
38 Lord Minto 18 September 1811 1811
39 Thomas Stamford Raffles 1811 11 Maret 1816
40 John Fendall 11 Maret 1816 15 Agustus 1816

Masa kekuasaan Hindia Belanda (1816-1949)
No Nama Mulai  Sampai
41 G.A.G.Ph. van der Capellen 16 Agustus 1816 1 Januari 1826
42 Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies 2 Januari 1826 16 Januari 1830
43 Johannes van den Bosch 17 Januari 1830 1833
44 J.C. Baud 1833 1836
45 Dominique Jacques de Eerens 1836 1840
46 C.S.W. van Hogendorp 1840 1841
47 P. Merkus 1841 1844
48 Jan Cornelis Reijnst 1844 1845
49 Jan Jacob Rochussen 1845 1851
50 A.J. Duymaer van Twist 1851 1856
51 Charles Ferdinand Pahud 1856 1861
52 Ary Prins 1861 1861
53 Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele 1861 1866
54 Ary Prins 1866 1866
55 Pieter Mijer 1866 1872
56 James Loudon 1872 1875
57 J.W. van Lansberge 1875 1881
58 Frederik s'Jacob 1881 1884
59 Otto van Rees 1884 1888
60 Cornelis Pijnacker Hordijk 1888 1893
61 Carel Herman Aart van der Wijck 1893 1899
62 Willem Rooseboom 1899 1904
63 Johannes Benedictus van Heutsz 1904 1909
64 A.W.F. Idenburg 1909 1916
65 Johan Paul van Limburg Stirum 1916 1921
66 Dirk Fock 1921 1926
67 Andries Cornelis Dirk de Graeff 1926 1931
68 Bonifacius Cornelis de Jonge 1931 1936
69 A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 1936 1942
70 Hubertus Johannes van Mook 1942 28-Okt-48
71 Louis Joseph Maria Beel 29-Okt-48 18-Mei-49
72 A.H.J. Lovink 19-Mei-49 27-Des-49

Sumber : wikipedia indonesia
LihatTutupKomentar